Sexually transmitted infections
Clinical information
The commonly used detection methods for STI are direct methods, in which the pathogen is detected by PCR or culture, and indirect methods, i.e. detection of pathogen-specific antibodies. Since detection by culturing is especially time-consuming and difficult for Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma and Treponema, other detection methods, e.g. PCR-based and/or serological procedures, are generally recommended or required for these pathogens.
Diagnostics
Analysis of antibodies against TORCH parameters is an essential part of pre-, peri- and postnatal care. The tests allow the immune status of the mother to be established and the risks to
an existing pregnancy assessed. TORCH tests are generally performed during the first trimester of pregnancy, but they can also be carried out on the newborn if an infection is suspected. The initial investigation of antibodies against TORCH pathogens is aimed at determining the immune status of the mother in order to be able to differentiate between acute primary and past infections or reactivations during the course of pregnancy. If diagnosed early, TORCH infections can in part be effectively treated, reducing the risk of birth defects or loss of the foetus.
Selected Products
Method | Parameter | Substrate | Species | |
---|---|---|---|---|
WESTERNBLOT | antibodies against Treponema pallidum IgG positive control | Details | ||
WESTERNBLOT | antibodies against Treponema pallidum IgM positive control | Details | ||
WESTERNBLOT | Treponema pallidum Westernblot | Details | ||
EUROLINE | Treponema pallidum (TpN15, TpN17, TmpA, TpN47 separately) | EUROLINE | Details | |
IIFT | Treponema pallidum (FTA-ABS) | bacterial smear verification BIOCHIP (2 BIOCHIPs per field) | T. pallidum | Details |
EUROLINE | positive control serum: IgG, human, 50x concentrated for Treponema pallidum | Details | ||
EUROLINE | positive control serum: IgM, human, 50x concentrated for Treponema pallidum | Details | ||
ELISA | Treponema pallidum | antigen-coated microplate wells | Details | |
ELISA | Treponema pallidum incl. IgG/RF absorbent | antigen-coated microplate wells | Details | |
ELISA | Treponema pallidum Screen ELISA | antigen-coated microplate wells | Details | |
WESTERNBLOT | EUROLINE-WB Treponema pallidum plus cardiolipin | Westernblot | Details | |
ELISA | CSQ pair of controls anti-Treponema pallidum (IgG) | Details | ||
ELISA | Treponema pallidum antibody determination in CSF | antigen-coated microplate wells | Details | |
IIFT | Treponema pallidum (FTA-ABS) | bacterial smears verification BIOCHIP (3 BIOCHIPs per field) | T. pallidum T. phagedenis | Details |
IIFT | Chlamydia trachomatis | infected cells | EU 40 | Details |
ELISA | Chlamydia trachomatis | antigen-coated microplate wells | Details | |
ELISA | Chlamydia trachomatis | antigen-coated microplate wells | Details | |
ELISA | Chlamydia trachomatis incl. IgG/RF absorbent | antigen-coated microplate wells | Details | |
IIFT | Anti-Chlamydia MIF Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci | 4 BIOCHIPs per field: elementary bodies and non-infected cells | EU 40 EU 40 EU 40 | Details |
IIFT | Anti-Chlamydia MIF EUROPattern Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci | 4 BIOCHIPs per field: elementary bodies and non-infected cells | EU 40 EU 40 EU 40 | Details |
IIFT | Chlamydia trachomatis | elementary bodies (MIF) non-infected cells (2 BIOCHIPs per field) | EU 40 EU 40 | Details |
IIFT | Mycoplasma hominis | infected and non- infected cells (2 BIOCHIPs per field) | EU 38 | Details |
IIFT | Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum | infected cells infected cells non-infected cells (3 BIOCHIPs per field) | EU 38 EU 38 EU 38 | Details |
IIFT | Mycoplasma hominis EUROPattern Ureaplasma urealyticum EUROPattern | infected cells infected cells non-infected cells (3 BIOCHIPs per field) | EU 38 EU 38 EU 38 | Details |
IIFT | Ureaplasma urealyticum | infected and non- infected cells (2 BIOCHIPs per field) | EU 38 | Details |
PCR | EURORealTime HSV-1/2 | Details | ||
EUROArray | EUROArray HSV1/2 VZV | Details | ||
ChLIA | Control set Herpes simplex virus 1 (HSV-1) | Details | ||
WESTERNBLOT | antibodies against Herpes simplex virus (HSV) IgG positive control | Details | ||
ChLIA | Herpes simplex virus 1 (HSV-1) | Details | ||
ELISA | CSQ pair of controls anti-HSV-1/2 Pool (IgG) | Details | ||
WESTERNBLOT | EUROLINE-WB Herpes simplex virus 1 (HSV-1) plus HSV-2 type-specific glycoprotein G2 | Westernblot | Details | |
ELISA | Herpes simplex virus (HSV-1/2 Pool) | antigen-coated microplate wells | Details | |
ELISA | Herpes simplex virus (HSV-1/2 Pool) antibody determination in CSF | antigen-coated microplate wells | Details | |
ELISA | Herpes simplex virus (HSV-1/2 Pool) incl. IgG/RF absorbent | antigen-coated microplate wells | Details | |
ELISA | Herpes simplex virus 1 (HSV-1) | antigen-coated microplate wells | Details | |
ChLIA | Herpes simplex virus 2 (HSV-2) | Details | ||
ChLIA | Control set Herpes simplex virus 2 (HSV-2) | Details | ||
ELISA | Herpes simplex virus 2 (HSV-2) | antigen-coated microplate wells | Details | |
EUROArray | EUROArray HPV positive control | Details | ||
EUROArray | EUROArray HPV | Details | ||
EUROArray | EUROArray STI - 11 | Details | ||
EUROArray | EUROArray STI - 7 | Details | ||
EUROArray | EUROArray STI - CT/NG | Details | ||
EUROArray | EUROArray STI - CT/NG/TP/TV | Details | ||
EUROArray | EUROArray STI - 6 | Details | ||
EUROArray | EUROArray STI - HSV-1/2 | Details | ||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details | ||||
Details |